Sage Symfonia – cennik
Oferujemy doraźne oraz stałe wsparcie w zakresie obsługi, konfiguracji i aktualizacji oprogramowania Sage Symfonia oraz rozwiązywania problemów sieciowych i sprzętowych.
Współpracujemy w ramach jednorazowej usługi lub stałych umów serwisowych.
Nasza oferta:
> wdrożenia, konfiguracja i aktualizacja oprogramowania,
> usługi doradcze z zakresu doboru sprzętu i oprogramowania,
> szkolenia pracowników w siedzibie klienta,
> tworzenie dodatków i rozbudowa oprogramowania.
Więcej o naszej ofercie tutaj.
Tel: 882 342 984
Sage Symfonia Cennik:
Linia |
Produkt |
Cena (zł netto)** |
Czas subskrypcji |
|---|---|---|---|
| Sage Start 2.0 | Faktura | 100,00 | 12 miesięcy |
| Mała Księgowość z płacami | 370,00 | 12 miesięcy | |
| Handel | 390,00 | 12 miesięcy | |
| Wielofirmowość* | 690,00 | 12 miesięcy | |
| Detal* | 280,00 | 12 miesięcy | |
| e-Box* | 99,60 | 12 miesięcy | |
| Sage 50 Cloud | 50 Cloud Finanse i Księgowość z e-Deklaracjami | 960,00 | 12 miesięcy |
| Office 365 Business Premium | 539,00 | 12 miesięcy | |
| Wielofirmowość* | 990,00 | 12 miesięcy | |
| e-Przelewy* | 190,00 | 12 miesięcy | |
| e-Dokumenty* | 190,00 | 12 miesięcy | |
| Analizy Finansowe* | 400,00 | 12 miesięcy | |
| Sage Obieg Dokumentów | Pakiet Mini | 250,00 | 12 miesięcy |
| Pakiet Basic | 540,00 | 12 miesięcy | |
| Pakiet Full | 900,00 | 12 miesięcy | |
| Sage Symfonia 2.0 | |||
| Handel Sprzedaż | 290,00 | 12 miesięcy | |
| Handel Sprzedaż i Magazyn | 520,00 | 12 miesięcy | |
| 1 300,00 | Licencja | ||
| Środki Trwałe | 480,00 | 12 miesięcy | |
| 1 200,00 | Licencja | ||
| Wielofirmowość* | 990,00 | 12 miesięcy | |
| 3 000,00 | Licencja | ||
| e-Sprawozdania Finansowe* | 480,00 | 12 miesięcy | |
| e-Box* | 480,00 | 12 miesięcy | |
| Sage Symfonia ERP | Finanse i Księgowość | 1 760,00 | 12 miesięcy |
| 4 400,00 | Licencja | ||
| Handel | 1 320,00 | 12 miesięcy | |
| 3 300,00 | Licencja | ||
| Środki Trwałe | 1 140,00 | 12 miesięcy | |
| 2 850,00 | Licencja | ||
| Zarządzanie produkcją | 1 320,00 | 12 miesięcy | |
| 3 300,00 | Licencja | ||
| Wielofirmowość* | 3 500,00 | 12 miesięcy | |
| 8 000,00 | Licencja | ||
| e-Przelewy* | 640,00 | 12 miesięcy | |
| e-Deklaracje* | 240,00 | 12 miesięcy | |
| e-Box extra* | 900,00 | 12 miesięcy | |
| e-Sprawozdania Finansowe* | 790,00 | 12 miesięcy | |
| Sage Kadry i Płace One Payroll | Standard limit 20 | 560,00 | 12 miesięcy |
| 1 624,00 | Licencja | ||
| Standard limit 100 | 960,00 | 12 miesięcy | |
| 2 784,00 | Licencja | ||
| Extra Limit 150 | 1 300,00 | 12 miesięcy | |
| 3 770,00 | Licencja | ||
| Extra limit 300 | 1 580,00 | 12 miesięcy | |
| 4 582,00 | Licencja | ||
| Extra Limit 500 | 1 680,00 | 12 miesięcy | |
| 4 872,00 | Licencja | ||
| No-limit | 2 000,00 | 12 miesięcy | |
| 5 800,00 | Licencja | ||
| Wielofirmowość (Standard)* | 1 000,00 | 12 miesięcy | |
| 2 500,00 | Licencja | ||
| Wielofirmowość (Extra, no-limit)* | 4 800,00 | 12 miesięcy | |
| 14 000,00 | Licencja | ||
| e-Box* | 490,00 | 12 miesięcy |
Pomoc zdalna
